Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Via��o | Classe | Pre�o p/ Pessoa | |
18:30 | 11h 5m | Tupã, SP | SEMI LEITO | R$ 127,94 | ||
18:30 | 6h 50m | Marília, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 135,45 | |
18:30 | 14h 35m | Dracena, SP | SEMI LEITO | R$ 154,09 | ||
18:30 | 12h 55m | Adamantina, SP | CONVENCIONAL | R$ 143,59 | ||
18:30 | 12h 15m | Osvaldo Cruz, SP | CONVENCIONAL | R$ 133,59 | ||
18:30 | 12h 55m | Adamantina, SP | SEMI LEITO | R$ 153,59 | ||
18:30 | 9h 35m | Marília, SP | SEMI LEITO | R$ 129,07 | ||
18:30 | 9h 35m | Marília, SP | CONVENCIONAL | R$ 119,07 | ||
18:30 | 12h 15m | Osvaldo Cruz, SP | SEMI LEITO | R$ 143,59 | ||
18:30 | 4h 30m | Bauru, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 106,20 | |
18:30 | 4h 30m | Bauru, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 146,00 | |
18:30 | 2h | Ibiúna, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 29,80 | |
18:30 | 10h 15m | Pompéia, SP | CONVENCIONAL | R$ 121,59 | ||
18:30 | 1h | Cotia, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 14,10 | |
18:30 | 6h 50m | Marília, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 185,60 | |
18:30 | 1h 20m | VARGEM GRANDE PAULISTA, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 18,05 | |
18:30 | 10h 15m | Pompéia, SP | SEMI LEITO | R$ 131,59 | ||
18:30 | 13h 25m | Campo Grande, MS | CONVENCIONAL | R$ 299,00 | ||
18:30 | 16h 50m | Três Lagoas, MS | CONVENCIONAL | R$ 161,68 | ||
18:30 | 3h | Itatinga, SP | CONVENCIONAL | R$ 79,90 | ||
18:30 | 16h 50m | Três Lagoas, MS | SEMI LEITO | R$ 171,68 | ||
18:30 | 22h 50m | Campo Grande, MS | CONVENCIONAL | R$ 245,28 | ||
18:30 | 3h 30m | Avaré, SP | CONVENCIONAL | R$ 83,45 | ||
18:30 | 22h 50m | Campo Grande, MS | SEMI LEITO | R$ 255,28 | ||
18:30 | 14h 35m | Dracena, SP | CONVENCIONAL | R$ 144,09 | ||
18:30 | 2h 45m | Piedade, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 38,45 | |
18:30 | 5h 10m | Duartina, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 119,55 | |
18:30 | 6h 20m | São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov. Laudo Natel | LEITO CAMA | R$ 176,65 | ||
18:30 | 6h 20m | São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov. Laudo Natel | EXEC GTV | R$ 96,74 | ||
18:30 | 5h 10m | Duartina, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 186,00 | |
18:30 | 1h 55m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
18:30 | 6h | Garça, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 127,45 | |
18:30 | 6h | Garça, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 186,75 | |
18:30 | 11h 5m | Tupã, SP | CONVENCIONAL | R$ 117,94 | ||
19:00 | 4h 25m | Ribeirão Bonito, SP | CONVENCIONAL | R$ 81,90 | ||
19:00 | 4h 5m | Barra Bonita, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,00 | ||
19:00 | 4h 45m | Dourado, SP | CONVENCIONAL | R$ 87,20 | ||
19:00 | 9h 56m | Aparecida do Taboado, MS | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 113,31 | |
19:00 | 5h 10m | Bocaina, SP | CONVENCIONAL | R$ 95,20 | ||
19:00 | 10h 56m | Paranaíba, MS | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 123,31 | |
19:00 | 5h 35m | Jaú, SP | CONVENCIONAL | R$ 97,85 | ||
19:00 | 4h 30m | Jaú, SP | CONVENCIONAL | R$ 69,00 | ||
19:01 | 1h 55m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
19:30 | 1h 55m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
20:00 | 11h | Curiúva, PR | CONVENCIONAL | R$ 125,91 | ||
20:00 | 15h | Francisco Beltrão, PR | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 266,74 | |
20:00 | 8h 10m | Siqueira Campos, PR | CONVENCIONAL | R$ 104,35 | ||
20:00 | 14h 35m | Guaíra, PR | LEITO CAMA | R$ 389,53 | ||
20:00 | 14h 35m | Guaíra, PR | LEITO | R$ 227,45 | ||
20:00 | 10h 20m | Uberlândia, MG | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 174,41 | |
20:00 | 12h 25m | Umuarama, PR | LEITO | R$ 269,89 | ||
20:00 | 17h 5m | Jataí, GO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 191,15 | |
20:00 | 12h 25m | Umuarama, PR | LEITO CAMA | R$ 334,86 | ||
20:00 | 10h 45m | Cianorte, PR | LEITO | R$ 239,90 | ||
20:00 | 10h 45m | Cianorte, PR | LEITO CAMA | R$ 302,87 | ||
20:00 | 13h 35m | Iporã, PR | LEITO CAMA | R$ 353,66 | ||
20:00 | 13h 35m | Iporã, PR | LEITO | R$ 234,69 | ||
20:00 | 12h | Telêmaco Borba, PR | CONVENCIONAL | R$ 136,50 | ||
20:00 | 9h 20m | Maringá, PR | LEITO | R$ 99,88 | ||
20:00 | 9h 20m | Maringá, PR | LEITO CAMA | R$ 179,98 | ||
20:00 | 16h 15m | Barracão, PR | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 293,87 | |
20:00 | 13h 45m | Pato Branco, PR | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 254,71 | |
20:00 | 9h 50m | Ibaiti, PR | CONVENCIONAL | R$ 119,24 | ||
20:00 | 9h | Prudentópolis, PR | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 168,87 | |
20:00 | 1h 40m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
20:00 | 2h 30m | São Roque, SP | CONVENCIONAL | R$ 22,30 | ||
20:00 | 1d 15h 35m | Vilhena, RO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 324,75 | |
20:00 | 5h 50m | Itapeva, SP | CONVENCIONAL | R$ 100,75 | ||
20:00 | 1d 7h 50m | Cáceres, MT | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 330,96 | |
20:00 | 2h | Araçariguama, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,30 | ||
20:00 | 4h 30m | Capão Bonito, SP | CONVENCIONAL | R$ 87,25 | ||
20:00 | 23h 30m | Rondonópolis, MT | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 269,99 | |
20:00 | 8h 10m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 129,96 | |
20:00 | 7h 50m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 149,90 | ||
20:00 | 18h 55m | Dourados, MS | LEITO | R$ 281,36 | ||
20:00 | 7h 15m | Itaporanga, SP | CONVENCIONAL | R$ 93,21 | ||
20:00 | 1d 3h 35m | Cuiabá, MT - Rodoviária | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 290,00 | |
20:01 | 3h 15m | Itapetininga, SP | CONVENCIONAL | R$ 60,10 | ||
20:01 | 9h 37m | Santa Fé do Sul, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 122,06 | |
20:01 | 7h 34m | Votuporanga, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 109,66 | |
20:01 | 6h 44m | Mirassol, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 102,41 | |
20:01 | 8h 44m | Jales, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 118,01 | |
20:01 | 8h 9m | Fernandópolis, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 115,81 | |
20:01 | 2h | Tatuí, SP | CONVENCIONAL | R$ 48,50 | ||
20:15 | 7h 35m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
SPACE | R$ 116,92 | |
20:15 | 11h 35m | Arapongas, PR | LEITO | R$ 112,28 | ||
20:15 | 10h 15m | Guzolândia, SP | ![]() |
SPACE | R$ 145,58 | |
20:15 | 7h 45m | Mirassol, SP | ![]() |
SPACE | R$ 116,92 | |
20:15 | 11h 40m | Goioerê, PR | LEITO | R$ 150,14 | ||
20:15 | 13h 40m | Toledo, PR | LEITO | R$ 224,90 | ||
20:15 | 10h 30m | Campo Mourão, PR | LEITO | R$ 149,98 | ||
20:15 | 11h 30m | Ilha Solteira, SP | ![]() |
SPACE | R$ 181,75 | |
20:15 | 9h 40m | General Salgado, SP | ![]() |
SPACE | R$ 138,43 | |
20:15 | 10h 30m | Campo Mourão, PR | LEITO CAMA | R$ 249,98 | ||
20:15 | 13h 40m | Toledo, PR | LEITO CAMA | R$ 398,70 | ||
20:15 | 12h 5m | Apucarana, PR | LEITO | R$ 118,69 | ||
20:15 | 12h 20m | Formosa do Oeste, PR | LEITO CAMA | R$ 368,49 | ||
20:15 | 7h 15m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 149,99 | ||
20:15 | 12h 35m | Jesuítas, PR | LEITO | R$ 166,40 | ||
20:15 | 7h 15m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO | R$ 99,99 | ||
20:15 | 12h 50m | Assis Chateaubriand, PR | LEITO | R$ 171,07 | ||
20:15 | 12h 50m | Assis Chateaubriand, PR | LEITO CAMA | R$ 381,36 | ||
20:15 | 10h 55m | Pereira Barreto, SP | ![]() |
SPACE | R$ 165,82 | |
20:15 | 11h 40m | Goioerê, PR | LEITO CAMA | R$ 353,45 | ||
20:15 | 8h 35m | Poloni, SP | ![]() |
SPACE | R$ 126,46 | |
20:15 | 12h 40m | Jandaia do Sul, PR | LEITO | R$ 125,38 | ||
20:15 | 12h 20m | Formosa do Oeste, PR | LEITO | R$ 162,67 | ||
20:15 | 12h 35m | Jesuítas, PR | LEITO CAMA | R$ 373,92 | ||
20:30 | 12h | Ivaiporã, PR | LEITO CAMA | R$ 307,30 | ||
20:30 | 11h 10m | Nova Andradina, MS - Rodoviária | LEITO | R$ 265,00 | ||
20:30 | 12h | Ivaiporã, PR | CONVENCIONAL | R$ 192,67 | ||
20:30 | 11h 10m | Nova Andradina, MS - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
20:30 | 7h 55m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 171,37 | ||
20:30 | 7h 45m | Ponta Grossa, PR | LEITO CAMA | R$ 199,99 | ||
20:30 | 14h 5m | Fátima do Sul, MS | LEITO | R$ 285,00 | ||
20:30 | 8h 40m | Rolândia, PR | CONVENCIONAL | R$ 145,21 | ||
20:30 | 14h | Cascavel, PR | LEITO CAMA | R$ 289,99 | ||
20:30 | 7h 45m | Ponta Grossa, PR | SEMILTO DD | R$ 99,99 | ||
20:30 | 6h 25m | Bandeirantes, PR | LEITO CAMA | R$ 240,48 | ||
20:30 | 10h 30m | Guarapuava, PR | SEMILTO DD | R$ 110,99 | ||
20:30 | 10h 30m | Guarapuava, PR | LEITO CAMA | R$ 210,99 | ||
20:30 | 14h 5m | Fátima do Sul, MS | EXECUTIVO | R$ 250,00 | ||
20:30 | 8h 20m | Bataguassu, MS | EXECUTIVO | R$ 210,00 | ||
20:30 | 15h 20m | Dourados, MS | LEITO | R$ 289,00 | ||
20:30 | 15h 20m | Dourados, MS | EXECUTIVO | R$ 279,00 | ||
20:30 | 9h 30m | Apucarana, PR | CONVENCIONAL | R$ 153,79 | ||
20:30 | 7h | Cornélio Procópio, PR | CONVENCIONAL | R$ 128,09 | ||
20:30 | 7h | Cornélio Procópio, PR | LEITO CAMA | R$ 259,33 | ||
20:30 | 1h 55m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
20:30 | 5h 55m | Cambará, PR | CONVENCIONAL | R$ 117,33 | ||
20:30 | 14h | Cascavel, PR | SEMILTO DD | R$ 119,99 | ||
20:30 | 8h 40m | Rolândia, PR | LEITO CAMA | R$ 273,27 | ||
20:30 | 9h | Arapongas, PR | LEITO CAMA | R$ 252,11 | ||
20:30 | 16h 20m | Medianeira, PR | LEITO CAMA | R$ 290,99 | ||
20:30 | 10h 10m | Jandaia do Sul, PR | LEITO CAMA | R$ 264,48 | ||
20:30 | 10h 10m | Jandaia do Sul, PR | CONVENCIONAL | R$ 156,40 | ||
20:30 | 10h 20m | Teodoro Sampaio, SP | LEITO | R$ 382,62 | ||
20:30 | 10h 20m | Teodoro Sampaio, SP | CONVENCIONAL | R$ 203,24 | ||
20:30 | 16h 20m | Medianeira, PR | SEMILTO DD | R$ 190,99 | ||
20:30 | 7h 55m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | LEITO | R$ 318,82 | ||
20:30 | 3h 15m | Avaré, SP | CONVENCIONAL | R$ 83,45 | ||
20:30 | 12h | Primavera, SP | CONVENCIONAL | R$ 229,83 | ||
20:30 | 12h | Primavera, SP | LEITO | R$ 435,75 | ||
20:30 | 16h 30m | Foz do Iguaçu, PR | SEMILTO DD | R$ 109,99 | ||
20:30 | 16h 30m | Foz do Iguaçu, PR | LEITO CAMA | R$ 310,99 | ||
20:30 | 9h | Arapongas, PR | CONVENCIONAL | R$ 141,38 | ||
20:30 | 6h 15m | Assis, SP | CONVENCIONAL | R$ 135,79 | ||
20:30 | 6h 15m | Assis, SP | LEITO | R$ 251,36 | ||
20:30 | 6h 25m | Bandeirantes, PR | CONVENCIONAL | R$ 118,22 | ||
20:30 | 8h 20m | Bataguassu, MS | LEITO | R$ 250,00 | ||
20:40 | 7h 30m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 149,99 | ||
20:40 | 7h 30m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | SEMILTO DD | R$ 89,99 | ||
20:40 | 9h 20m | Maringá, PR | SEMILTO DD | R$ 89,99 | ||
20:40 | 9h 20m | Maringá, PR | LEITO CAMA | R$ 189,99 | ||
20:45 | 6h 35m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
SPACE | R$ 116,92 | |
20:45 | 7h 25m | Cosmorama, SP | ![]() |
SPACE | R$ 139,61 | |
20:45 | 9h 55m | Santa Fé do Sul, SP | ![]() |
SPACE | R$ 157,55 | |
20:45 | 8h 55m | Jales, SP | ![]() |
SPACE | R$ 147,97 | |
20:45 | 14h 45m | Cascavel, PR | CONVENCIONAL | R$ 139,90 | ||
20:45 | 8h 15m | Fernandópolis, SP | ![]() |
SPACE | R$ 140,81 | |
20:45 | 7h 45m | Votuporanga, SP | ![]() |
SPACE | R$ 131,23 | |
20:45 | 8h 20m | Arapongas, PR | CONVENCIONAL | R$ 145,26 | ||
20:45 | 8h | Rolândia, PR | CONVENCIONAL | R$ 140,95 | ||
20:45 | 8h 50m | Apucarana, PR | CONVENCIONAL | R$ 149,26 | ||
20:45 | 7h 25m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | CONVENCIONAL | R$ 99,90 | ||
20:45 | 11h 45m | Campo Mourão, PR | CONVENCIONAL | R$ 149,90 | ||
20:45 | 10h 5m | Maringá, PR | CONVENCIONAL | R$ 99,90 | ||
21:00 | 10h 10m | Aparecida do Taboado, MS | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 180,66 | |
21:00 | 7h 40m | Castro, PR | CONVENCIONAL | R$ 90,57 | ||
21:00 | 4h 30m | Itapeva, SP | CONVENCIONAL | R$ 103,75 | ||
21:00 | 5h 30m | Itararé, SP | LEITO | R$ 130,57 | ||
21:00 | 11h 15m | Guarapuava, PR | EXECUTIVO | R$ 90,00 | ||
21:00 | 16h 10m | Medianeira, PR | EXECUTIVO | R$ 195,00 | ||
21:00 | 15h 10m | Cascavel, PR | EXECUTIVO | R$ 115,00 | ||
21:00 | 5h 30m | Itararé, SP | CONVENCIONAL | R$ 114,51 | ||
21:00 | 12h 35m | Laranjeiras Do Sul, PR | EXECUTIVO | R$ 182,70 | ||
21:00 | 7h 40m | Castro, PR | LEITO | R$ 140,57 | ||
21:00 | 1h 40m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
21:00 | 17h 50m | Foz do Iguaçu, PR | EXECUTIVO | R$ 110,00 | ||
21:00 | 4h 30m | Itapeva, SP | LEITO | R$ 113,75 | ||
21:00 | 11h | Paranaíba, MS | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 174,00 | |
21:15 | 8h 40m | Ponta Grossa, PR | LEITO | R$ 169,99 | ||
21:15 | 11h 25m | Paranavaí, PR | SEMI LEITO | R$ 157,12 | ||
21:15 | 11h 25m | Paranavaí, PR | LEITO CAMA | R$ 332,33 | ||
21:15 | 18h 20m | Foz do Iguaçu, PR | LEITO | R$ 300,99 | ||
21:15 | 15h 40m | Cascavel, PR | LEITO | R$ 279,99 | ||
21:15 | 17h 10m | Medianeira, PR | LEITO | R$ 280,99 | ||
21:15 | 9h 5m | Maringá, PR | LEITO CAMA | R$ 189,99 | ||
21:15 | 9h 5m | Maringá, PR | SEMI LEITO | R$ 89,99 | ||
21:15 | 15h 40m | Cascavel, PR | CONVENCIONAL | R$ 109,99 | ||
21:15 | 12h 50m | Nova Londrina, PR | LEITO CAMA | R$ 354,07 | ||
21:15 | 12h 50m | Nova Londrina, PR | SEMI LEITO | R$ 178,86 | ||
21:15 | 18h 20m | Foz do Iguaçu, PR | CONVENCIONAL | R$ 129,99 | ||
21:15 | 17h 10m | Medianeira, PR | CONVENCIONAL | R$ 197,99 | ||
21:15 | 11h 35m | Guarapuava, PR | CONVENCIONAL | R$ 84,99 | ||
21:15 | 11h 35m | Guarapuava, PR | LEITO | R$ 199,99 | ||
21:15 | 11h | Alto Paraná, PR | SEMI LEITO | R$ 159,02 | ||
21:15 | 13h 25m | Loanda, PR | LEITO CAMA | R$ 356,46 | ||
21:15 | 13h 25m | Loanda, PR | SEMI LEITO | R$ 181,25 | ||
21:15 | 7h 20m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | SEMI LEITO | R$ 89,99 | ||
21:15 | 7h 20m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 149,89 | ||
21:15 | 11h | Alto Paraná, PR | LEITO CAMA | R$ 334,23 | ||
21:15 | 8h 40m | Ponta Grossa, PR | CONVENCIONAL | R$ 89,99 | ||
21:30 | 7h 45m | Tupã, SP | EXECUTIVO | R$ 99,00 | ||
21:30 | 12h 30m | Ilha Solteira, SP | CONVENCIONAL | R$ 170,17 | ||
21:30 | 9h 15m | Adamantina, SP | SEMI LEITO | R$ 144,00 | ||
21:30 | 9h 15m | Adamantina, SP | EXECUTIVO | R$ 134,00 | ||
21:30 | 6h 55m | Pompéia, SP | SEMI LEITO | R$ 104,00 | ||
21:30 | 9h 15m | Andradina, SP | CONVENCIONAL | R$ 171,11 | ||
21:30 | 6h 25m | Marília, SP | EXECUTIVO | R$ 119,00 | ||
21:30 | 6h 25m | Marília, SP | SEMI LEITO | R$ 128,00 | ||
21:30 | 11h 15m | Castilho, SP | CONVENCIONAL | R$ 173,76 | ||
21:30 | 8h | Guararapes, SP | CONVENCIONAL | R$ 147,75 | ||
21:30 | 10h 45m | Dracena, SP | SEMI LEITO | R$ 144,00 | ||
21:30 | 10h 45m | Dracena, SP | EXECUTIVO | R$ 134,00 | ||
21:30 | 9h 30m | Mirandópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 159,86 | ||
21:30 | 7h 45m | Tupã, SP | SEMI LEITO | R$ 104,00 | ||
21:30 | 8h 30m | Osvaldo Cruz, SP | EXECUTIVO | R$ 124,00 | ||
21:30 | 6h 55m | Pompéia, SP | EXECUTIVO | R$ 99,00 | ||
21:30 | 8h 30m | Osvaldo Cruz, SP | SEMI LEITO | R$ 134,00 | ||
21:30 | 8h 40m | Valparaíso, SP | CONVENCIONAL | R$ 153,91 | ||
21:30 | 7h 20m | Araçatuba, SP | CONVENCIONAL | R$ 162,45 | ||
21:45 | 7h 45m | Arapongas, PR | LEITO | R$ 152,87 | ||
21:45 | 7h 5m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 149,91 | ||
21:45 | 11h 15m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO | R$ 99,99 | ||
21:45 | 10h 45m | Campo Mourão, PR | LEITO CAMA | R$ 249,99 | ||
21:45 | 10h 45m | Campo Mourão, PR | LEITO | R$ 149,99 | ||
21:45 | 8h 45m | Maringá, PR | LEITO CAMA | R$ 179,99 | ||
21:45 | 8h 45m | Maringá, PR | LEITO | R$ 99,99 | ||
22:00 | 7h 20m | Porecatu, PR | LEITO CAMA | R$ 209,91 | ||
22:00 | 13h 15m | Dourados, MS | EXECUTIVO | R$ 249,00 | ||
22:00 | 6h 40m | Assis, SP | CONVENCIONAL | R$ 138,44 | ||
22:00 | 8h 20m | Rancharia, SP | CONVENCIONAL | R$ 162,37 | ||
22:00 | 8h 20m | Bataguassu, MS | EXECUTIVO | R$ 200,00 | ||
22:00 | 8h 20m | Rancharia, SP | LEITO | R$ 291,77 | ||
22:00 | 9h 30m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 180,95 | ||
22:00 | 7h 40m | Quatá, SP | LEITO | R$ 281,14 | ||
22:00 | 6h 40m | Assis, SP | LEITO | R$ 243,95 | ||
22:00 | 6h 40m | São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov. Laudo Natel | CONVENCIONAL | R$ 30,33 | ||
22:00 | 9h 30m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | LEITO | R$ 345,41 | ||
22:00 | 5h 30m | Catanduva, SP | CONVENCIONAL | R$ 123,60 | ||
22:00 | 7h 20m | Porecatu, PR | CONVENCIONAL | R$ 120,59 | ||
22:00 | 7h 40m | Quatá, SP | CONVENCIONAL | R$ 157,04 | ||
22:00 | 15h | Ponta Porã, MS | EXECUTIVO | R$ 319,00 | ||
22:00 | 9h | Três Lagoas, MS | CONVENCIONAL | R$ 165,27 | ||
22:05 | 9h 35m | Santa Fé do Sul, SP | ![]() |
LEITO CAMA | R$ 242,37 | |
22:05 | 6h 10m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
LEITO CAMA | R$ 178,81 | |
22:05 | 7h 55m | Fernandópolis, SP | ![]() |
LEITO CAMA | R$ 235,35 | |
22:05 | 8h 35m | Jales, SP | ![]() |
LEITO CAMA | R$ 206,66 | |
22:05 | 7h 20m | Votuporanga, SP | ![]() |
LEITO CAMA | R$ 213,21 | |
22:15 | 8h 20m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | CONVENCIONAL | R$ 99,99 | ||
22:15 | 8h | Araçatuba, SP | CONVENCIONAL | R$ 119,80 | ||
22:15 | 9h 50m | Maringá, PR | LEITO CAMA | R$ 199,99 | ||
22:15 | 7h 35m | Birigui, SP | CONVENCIONAL | R$ 117,95 | ||
22:15 | 8h | Araçatuba, SP | LEITO - FROTA NOVA | R$ 219,31 | ||
22:15 | 8h 20m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 149,99 | ||
22:15 | 7h 35m | Birigui, SP | LEITO - FROTA NOVA | R$ 215,60 | ||
22:15 | 11h 50m | Campo Mourão, PR | CONVENCIONAL | R$ 150,99 | ||
22:15 | 11h 50m | Campo Mourão, PR | LEITO CAMA | R$ 249,99 | ||
22:15 | 9h 50m | Maringá, PR | CONVENCIONAL | R$ 99,99 | ||
22:20 | 14h 45m | Campo Grande, MS | EXECUTIVO | R$ 299,00 | ||
22:20 | 14h 45m | Campo Grande, MS | LEITO | R$ 349,00 | ||
22:20 | 1d 4h 25m | Cuiabá, MT - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 341,35 | ||
22:30 | 7h 15m | Tupã, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 99,00 | |
22:30 | 7h 20m | Herculândia, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 151,40 | |
22:30 | 7h 20m | Herculândia, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 155,00 | |
22:30 | 7h 5m | QUINTANA, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 155,00 | |
22:30 | 7h 5m | QUINTANA, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 148,75 | |
22:30 | 8h 5m | Lucélia, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 129,20 | |
22:30 | 9h | Junqueirópolis, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 186,50 | |
22:30 | 4h 30m | Bauru, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 146,00 | |
22:30 | 4h 30m | Bauru, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 106,20 | |
22:30 | 6h 35m | Pompéia, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 99,00 | |
22:30 | 6h 35m | Pompéia, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 104,00 | |
22:30 | 7h 20m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO | R$ 100,00 | ||
22:30 | 7h 20m | Londrina, PR - Terminal José Garcia Villar | LEITO CAMA | R$ 159,90 | ||
22:30 | 10h 40m | Santa Mercedes, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 187,95 | |
22:30 | 8h 5m | Lucélia, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 144,20 | |
22:30 | 9h | Junqueirópolis, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 172,00 | |
22:30 | 8h | Osvaldo Cruz, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 134,20 | |
22:30 | 8h | Osvaldo Cruz, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 124,20 | |
22:30 | 8h 30m | Maringá, PR | LEITO CAMA | R$ 200,00 | ||
22:30 | 6h 35m | Lins, SP | CONVENCIONAL | R$ 136,74 | ||
22:30 | 6h 25m | Assis, SP | CONVENCIONAL | R$ 135,79 | ||
22:30 | 8h | Birigui, SP | CONVENCIONAL | R$ 159,80 | ||
22:30 | 8h 30m | Maringá, PR | LEITO | R$ 110,00 | ||
22:30 | 8h 20m | Araçatuba, SP | CONVENCIONAL | R$ 162,45 | ||
22:30 | 5h 55m | Marília, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 185,60 | |
22:30 | 5h 55m | Marília, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 135,45 | |
22:30 | 8h 10m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 171,37 | ||
22:30 | 8h 15m | Adamantina, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 134,20 | |
22:30 | 8h 15m | Adamantina, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 144,20 | |
22:30 | 7h 15m | Tupã, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 104,00 | |
22:30 | 8h 50m | Irapuru, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 186,50 | |
22:30 | 8h 50m | Irapuru, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 172,00 | |
22:30 | 9h 30m | Dracena, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 144,20 | |
22:30 | 1h 29m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,00 | ||
22:30 | 9h 30m | Dracena, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 134,20 | |
22:30 | 10h 40m | Santa Mercedes, SP | ![]() |
LEITODDP1 | R$ 202,45 | |
22:30 | 7h 20m | Penápolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 150,84 | ||
22:45 | 6h 15m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
SPACE | R$ 114,49 | |
22:45 | 8h 35m | Jales, SP | ![]() |
SPACE | R$ 147,97 | |
22:45 | 6h 35m | Mirassol, SP | ![]() |
SPACE | R$ 114,49 | |
22:45 | 8h 5m | Fernandópolis, SP | ![]() |
SPACE | R$ 138,43 | |
22:45 | 7h 35m | Votuporanga, SP | ![]() |
SPACE | R$ 131,23 | |
22:50 | 6h 30m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | LEITO | R$ 119,99 | ||
22:50 | 3h 10m | Resende, RJ - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 69,99 | ||
22:50 | 6h 30m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | CONVENCIONAL | R$ 69,99 | ||
