AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 06 DE MARÇO |
R$ 319,99 | Maceió, AL - Terminal João Paulo II | ||
R$ 350,00 | Arapiraca, AL |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
10:00 | 6h 37m | Barra do Garças, MT | EXECUTIVO | R$ 60,00 | ||
10:00 | 6h 30m | Barra do Garças, MT | EXECUTIVO | R$ 65,00 | ||
10:00 | 1d 7h 55m | Senhor do Bonfim, BA | EXECUTIVO | R$ 319,99 | ||
10:00 | 19h 8m | Lucas do Rio Verde, MT | EXECUTIVO | R$ 200,00 | ||
10:00 | 5h | Rio Verde, GO | CONVENCIONAL | R$ 63,36 | ||
10:00 | 3h 30m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
10:00 | 12h 53m | Cuiabá, MT - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 158,00 | ||
10:00 | 10h | Nova Xavantina, MT | EXECUTIVO | R$ 110,00 | ||
10:00 | 3h 30m | Brasília, DF | LEITO | R$ 59,90 | ||
10:00 | 19h 10m | Porto Alegre do Norte, MT | EXECUTIVO | R$ 215,00 | ||
10:00 | 21h 45m | Vila Rica, MT | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
10:00 | 3h 30m | Acreúna, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,15 | ||
10:00 | 19h 45m | Confresa, MT | EXECUTIVO | R$ 215,00 | ||
10:00 | 7h | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 99,90 | ||
10:00 | 21h 25m | Sinop, MT | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
10:00 | 6h 35m | Jataí, GO | CONVENCIONAL | R$ 85,07 | ||
10:00 | 4h 5m | Santo Antônio da Barra, GO | CONVENCIONAL | R$ 52,13 | ||
10:00 | 11h 30m | Água Boa, MT | EXECUTIVO | R$ 120,00 | ||
10:00 | 11h 31m | Campo Verde, MT | EXECUTIVO | R$ 125,00 | ||
10:00 | 19h 30m | Ibotirama, BA | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
10:00 | 8h 15m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | EXECUTIVO | R$ 127,00 | ||
10:00 | 2h 30m | Indiara, GO | CONVENCIONAL | R$ 29,93 | ||
10:00 | 20h 5m | Sorriso, MT | EXECUTIVO | R$ 210,00 | ||
10:25 | 14h 55m | Três Lagoas, MS | LEITO | R$ 200,00 | ||
10:25 | 14h 55m | Três Lagoas, MS | EXECUTIVO | R$ 138,00 | ||
10:25 | 17h 5m | Água Clara, MS | EXECUTIVO | R$ 170,07 | ||
10:25 | 14h | Araçatuba, SP | EXECUTIVO | R$ 140,00 | ||
10:25 | 7h 5m | Prata, MG | LEITO | R$ 85,00 | ||
10:25 | 17h 5m | Água Clara, MS | LEITO | R$ 205,07 | ||
10:25 | 14h | Araçatuba, SP | LEITO | R$ 195,00 | ||
10:25 | 7h 5m | Prata, MG | EXECUTIVO | R$ 70,00 | ||
10:30 | 19h | Ibotirama, BA | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
10:30 | 14h | Luís Eduardo Magalhães, BA | EXECUTIVO | R$ 145,00 | ||
10:30 | 1d 2h 15m | Itaberaba, BA | EXECUTIVO | R$ 263,98 | ||
10:30 | 14h 20m | Cuiabá, MT - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 183,08 | ||
10:30 | 10h 30m | Rondonópolis, MT | CONVENCIONAL | R$ 148,90 | ||
10:30 | 1d 6h 45m | Salvador, BA | EXECUTIVO | R$ 329,99 | ||
10:30 | 10h 30m | Rondonópolis, MT | LEITO | R$ 183,40 | ||
10:30 | 14h 20m | Cuiabá, MT - Rodoviária | LEITO | R$ 217,58 | ||
11:30 | 5h 30m | Ipameri, GO | CONVENCIONAL | R$ 58,98 | ||
11:30 | 2h 15m | Vianópolis, GO | CONVENCIONAL | R$ 31,68 | ||
11:30 | 6h 30m | Catalão, GO | CONVENCIONAL | R$ 79,99 | ||
11:30 | 1h 20m | Leopoldo de Bulhões, GO | CONVENCIONAL | R$ 19,45 | ||
11:30 | 50m | Bonfinópolis, GO | CONVENCIONAL | R$ 13,46 | ||
11:30 | 4h 30m | Pires do Rio, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,48 | ||
11:30 | 3h 10m | ORIZONA, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,90 | ||
11:30 | 1h 50m | Silvânia, GO | CONVENCIONAL | R$ 26,19 | ||
11:45 | 1h 30m | PROFESSOR JAMIL, GO | CONVENCIONAL | R$ 17,99 | ||
11:45 | 3h 50m | Goiatuba, GO | CONVENCIONAL | R$ 53,31 | ||
11:45 | 4h 55m | Itumbiara, GO | CONVENCIONAL | R$ 67,99 | ||
12:00 | 21h 31m | Estreito, MA | EXECUTIVO | R$ 150,00 | ||
12:00 | 1d 7h 29m | Senhor do Bonfim, BA | EXECUTIVO | R$ 295,75 | ||
12:00 | 1d 9h 24m | Petrolina, PE | EXECUTIVO | R$ 260,00 | ||
12:00 | 1d 9h 31m | Caxias, MA | EXECUTIVO | R$ 245,00 | ||
12:00 | 1d 2h 56m | Barra do Corda, MA | EXECUTIVO | R$ 210,00 | ||
12:00 | 1d 5h 49m | Capim Grosso, BA | EXECUTIVO | R$ 275,75 | ||
12:00 | 19h 40m | Ibotirama, BA | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
12:00 | 1d 21m | Grajaú, MA | EXECUTIVO | R$ 188,42 | ||
12:00 | 3h 30m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
12:00 | 15h 20m | Cuiabá, MT - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 164,90 | ||
12:00 | 11h 50m | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 127,90 | ||
12:00 | 3h 30m | Brasília, DF | LEITO | R$ 59,90 | ||
12:00 | 13h 20m | Paraíso do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 100,00 | ||
12:00 | 1d 11h | Teresina, PI | EXECUTIVO | R$ 260,00 | ||
12:00 | 19h 35m | Araguaína, TO | EXECUTIVO | R$ 140,00 | ||
12:00 | 16h 16m | Guaraí, TO | EXECUTIVO | R$ 115,00 | ||
12:00 | 17h 35m | Colinas do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 110,00 | ||
12:30 | 1d 8h 37m | Teresina, PI | EXECUTIVO | R$ 243,98 | ||
12:30 | 1d 14h 55m | Parnaíba, PI | EXECUTIVO | R$ 253,98 | ||
12:30 | 21h 56m | Bom Jesus, PI | EXECUTIVO | R$ 212,96 | ||
12:30 | 1d 14h 13m | Buriti dos Lopes, PI | EXECUTIVO | R$ 313,98 | ||
12:30 | 1d 4h 39m | Floriano, PI | EXECUTIVO | R$ 203,98 | ||
13:00 | 1d 50m | Irecê, BA | CONVENCIONAL | R$ 220,00 | ||
13:15 | 5h 15m | Brasília, DF | LEITO | R$ 59,90 | ||
13:15 | 2h 45m | Gama, DF | EXECUTIVO | R$ 44,90 | ||
13:15 | 19h 20m | Corrente, PI | EXECUTIVO | R$ 149,00 | ||
13:15 | 4h 20m | Taguatinga, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
13:15 | 15h 15m | Barreiras, BA | LEITO | R$ 157,29 | ||
13:15 | 15h 15m | Barreiras, BA | EXECUTIVO | R$ 143,18 | ||
13:15 | 3h | Caldas Novas, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,99 | ||
13:15 | 14h 5m | Luís Eduardo Magalhães, BA | EXECUTIVO | R$ 145,00 | ||
13:15 | 5h 15m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
13:30 | 3h 30m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 39,90 | ||
13:30 | 13h 20m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | EXECUTIVO | R$ 214,99 | ||
13:30 | 14h 30m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 227,99 | ||
13:30 | 5h 30m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 99,90 | ||
14:00 | 1d 16h 5m | Belém, PA | SEMI LEITO | R$ 240,82 | ||
14:00 | 13h | Paraíso do Tocantins, TO | SEMI LEITO | R$ 112,93 | ||
14:00 | 1d 4h 15m | Paragominas, PA | EXECUTIVO | R$ 202,00 | ||
14:00 | 1d 9h 30m | Belém, PA | EXECUTIVO | R$ 279,99 | ||
14:00 | 1d 8h 10m | Castanhal, PA | EXECUTIVO | R$ 249,99 | ||
14:00 | 22h | Redenção, PA | SEMI LEITO | R$ 143,48 | ||
14:00 | 23h 30m | Rio Maria, PA | SEMI LEITO | R$ 152,84 | ||
14:00 | 1d 30m | Xinguara, PA | SEMI LEITO | R$ 155,96 | ||
14:00 | 16h 40m | Colméia, TO | SEMI LEITO | R$ 143,62 | ||
14:00 | 18h 30m | Conceição Do Araguaia, PA | SEMI LEITO | R$ 133,16 | ||
14:00 | 1d 6h 36m | Capim Grosso, BA | EXECUTIVO | R$ 220,00 | ||
14:00 | 23h 40m | Açailândia, MA | EXECUTIVO | R$ 179,99 | ||
14:00 | 3h 30m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
14:00 | 1d 18h 35m | Icó, CE - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 702,35 | ||
14:00 | 1d 8h 30m | Senhor do Bonfim, BA | EXECUTIVO | R$ 319,99 | ||
14:00 | 20h 30m | Porto Franco, MA | EXECUTIVO | R$ 159,99 | ||
14:00 | 1d 10h 47m | Petrolina, PE | EXECUTIVO | R$ 260,00 | ||
14:00 | 1d 5h 30m | Marabá, PA | SEMI LEITO | R$ 181,66 | ||
14:00 | 2d 1h 17m | Fortaleza, CE - Terminal João Thomé | EXECUTIVO | R$ 397,55 | ||
14:00 | 22h 20m | Imperatriz, MA | EXECUTIVO | R$ 149,99 | ||
14:00 | 16h 5m | Guaraí, TO | SEMI LEITO | R$ 139,24 | ||
14:00 | 1d 19h 40m | Jaguaribe, CE - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 723,04 | ||
14:00 | 10h 35m | Gurupi, TO | SEMI LEITO | R$ 90,24 | ||
14:00 | 19h 11m | Ibotirama, BA | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
14:00 | 3h | Taguatinga, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
15:00 | 10h 24m | Nova Xavantina, MT | EXECUTIVO | R$ 110,00 | ||
15:00 | 3h 40m | Santo Antônio da Barra, GO | CONVENCIONAL | R$ 52,13 | ||
15:00 | 7h 15m | Barra do Garças, MT | EXECUTIVO | R$ 65,00 | ||
15:00 | 19h 22m | Porto Alegre do Norte, MT | EXECUTIVO | R$ 215,00 | ||
15:00 | 23h | Vila Rica, MT | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
15:00 | 8h 25m | Barretos, SP | CONVENCIONAL | R$ 139,99 | ||
15:00 | 20h 2m | Confresa, MT | EXECUTIVO | R$ 215,00 | ||
15:00 | 2h 10m | Indiara, GO | CONVENCIONAL | R$ 29,93 | ||
15:00 | 11h 30m | Água Boa, MT | EXECUTIVO | R$ 120,00 | ||
15:00 | 8h 25m | Barretos, SP | LEITO | R$ 271,74 | ||
15:00 | 7h 40m | Mineiros, GO | CONVENCIONAL | R$ 111,77 | ||
15:00 | 4h 40m | Rio Verde, GO | CONVENCIONAL | R$ 63,36 | ||
15:00 | 6h 5m | Jataí, GO | CONVENCIONAL | R$ 85,07 | ||
15:00 | 3h 5m | Acreúna, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,15 | ||
15:00 | 15h 45m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 227,00 | ||
15:00 | 2h 50m | Brasília, DF | LEITO | R$ 59,90 | ||
15:00 | 7h 20m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | EXECUTIVO | R$ 126,99 | ||
15:00 | 10h 55m | São Carlos, SP | CONVENCIONAL | R$ 184,41 | ||
15:00 | 1d 30m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | CONVENCIONAL | R$ 160,57 | ||
15:00 | 5h | Araguari, MG | EXECUTIVO | R$ 75,00 | ||
15:00 | 10h 55m | São Carlos, SP | LEITO | R$ 254,41 | ||
15:00 | 15h 10m | São Paulo, SP - Tietê | LEITO | R$ 297,99 | ||
15:00 | 14h 25m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | EXECUTIVO | R$ 169,00 | ||
15:00 | 17h 55m | Aparecida, SP | CONVENCIONAL | R$ 180,57 | ||
15:00 | 1d 30m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | LEITO | R$ 285,57 | ||
15:00 | 7h 20m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | LEITO | R$ 165,99 | ||
15:00 | 15h 50m | São José dos Campos, SP | LEITO | R$ 264,42 | ||
15:00 | 13h 50m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | LEITO | R$ 279,99 | ||
15:00 | 10h 10m | Ribeirão Preto, SP | EXECUTIVO | R$ 177,99 | ||
15:00 | 8h 30m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | EXECUTIVO | R$ 99,00 | ||
15:00 | 5h | Araguari, MG | LEITO | R$ 95,00 | ||
15:00 | 8h 30m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | LEITO | R$ 129,00 | ||
15:00 | 4h 50m | Araguari, MG | LEITO | R$ 124,99 | ||
15:00 | 13h 50m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | EXECUTIVO | R$ 214,99 | ||
15:00 | 11h 10m | Ribeirão Preto, SP | LEITO | R$ 169,00 | ||
15:00 | 6h | Uberlândia, MG | LEITO | R$ 129,90 | ||
15:00 | 17h 10m | Taubaté, SP | LEITO | R$ 284,42 | ||
15:00 | 6h | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 99,90 | ||
15:00 | 11h 10m | Ribeirão Preto, SP | EXECUTIVO | R$ 139,00 | ||
15:00 | 14h 30m | Jundiaí, SP | LEITO | R$ 285,00 | ||
15:00 | 12h 30m | Limeira, SP | EXECUTIVO | R$ 144,99 | ||
15:00 | 14h 30m | Jundiaí, SP | EXECUTIVO | R$ 219,00 | ||
15:00 | 14h 25m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | LEITO | R$ 189,00 | ||
15:00 | 10h 10m | Ribeirão Preto, SP | LEITO | R$ 229,99 | ||
15:00 | 12h 30m | Limeira, SP | LEITO | R$ 239,99 | ||
15:00 | 17h 55m | Aparecida, SP | LEITO | R$ 205,57 | ||
15:00 | 2h 50m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 49,90 | ||
15:00 | 6h 15m | Uberlândia, MG | LEITO | R$ 99,00 | ||
15:00 | 15h 10m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 199,99 | ||
15:00 | 1d 45m | Irecê, BA | EXECUTIVO | R$ 220,00 | ||
15:00 | 15h 45m | São Paulo, SP - Tietê | LEITO | R$ 297,00 | ||
15:00 | 4h 50m | Araguari, MG | EXECUTIVO | R$ 95,99 | ||
15:00 | 6h 15m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 79,00 | ||
15:00 | 17h 10m | Taubaté, SP | CONVENCIONAL | R$ 177,05 | ||
15:00 | 15h 50m | São José dos Campos, SP | CONVENCIONAL | R$ 168,05 | ||
15:30 | 8h 40m | Posse, GO | CONVENCIONAL | R$ 110,84 | ||
15:30 | 5h | Pires do Rio, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,48 | ||
15:30 | 4h 30m | Brasília, DF | CONVENCIONAL | R$ 49,90 | ||
15:30 | 17h 10m | Ibotirama, BA | CONVENCIONAL | R$ 180,00 | ||
15:30 | 6h | Ipameri, GO | CONVENCIONAL | R$ 58,98 | ||
15:30 | 3h 30m | Taguatinga, DF | CONVENCIONAL | R$ 49,90 | ||
15:30 | 11h 5m | Correntina, BA | CONVENCIONAL | R$ 135,00 | ||
15:30 | 2h 40m | Silvânia, GO | CONVENCIONAL | R$ 26,19 | ||
15:30 | 11h 50m | Santa Maria da Vitória, BA | CONVENCIONAL | R$ 140,00 | ||
15:30 | 3h 5m | Vianópolis, GO | CONVENCIONAL | R$ 31,68 | ||
15:30 | 2h 10m | Leopoldo de Bulhões, GO | CONVENCIONAL | R$ 19,45 | ||
15:30 | 14h | Serra Dourada, BA | CONVENCIONAL | R$ 144,50 | ||
15:30 | 4h | ORIZONA, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,90 | ||
15:30 | 7h | Catalão, GO | CONVENCIONAL | R$ 79,99 | ||
16:00 | 15h 25m | Cuiabá, MT - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 149,03 | ||
16:00 | 17h 11m | Colinas do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 110,00 | ||
16:00 | 12h 45m | Paraíso do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 100,00 | ||
16:00 | 1d 9h 5m | Bacabal, MA | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
16:00 | 1d 7h 43m | Oeiras, PI | EXECUTIVO | R$ 253,75 | ||
16:00 | 1d 1h 24m | Açailândia, MA | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
16:00 | 18h 51m | Araguaína, TO | EXECUTIVO | R$ 140,00 | ||
16:00 | 15h 50m | Guaraí, TO | EXECUTIVO | R$ 115,00 | ||
16:00 | 23h | Sinop, MT | EXECUTIVO | R$ 220,00 | ||
16:00 | 1d 9h 3m | Picos, PI | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
16:00 | 10h 15m | Gurupi, TO | EXECUTIVO | R$ 80,00 | ||
16:00 | 1d | Sinop, MT | CONVENCIONAL | R$ 222,21 | ||
16:00 | 23h 40m | Imperatriz, MA | EXECUTIVO | R$ 170,00 | ||
16:00 | 1d 3h 54m | Buriticupu, MA | EXECUTIVO | R$ 190,00 | ||
16:00 | 21h | Estreito, MA | EXECUTIVO | R$ 150,00 | ||
16:00 | 8h 5m | Barra do Garças, MT | CONVENCIONAL | R$ 77,00 | ||
16:00 | 12h 35m | Campo Verde, MT | CONVENCIONAL | R$ 128,24 | ||
16:00 | 1d 12h 18m | Caxias, MA | EXECUTIVO | R$ 245,00 | ||
16:00 | 11h 15m | Campo Verde, MT | EXECUTIVO | R$ 130,00 | ||
16:00 | 14h 30m | Cuiabá, MT - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 145,00 | ||
16:00 | 1d 7h 9m | Santa Inês, MA | EXECUTIVO | R$ 210,00 | ||
16:00 | 7h 35m | Barra do Garças, MT | EXECUTIVO | R$ 65,00 | ||
16:00 | 18h 50m | Nova Mutum, MT | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
16:00 | 21h 15m | Lucas do Rio Verde, MT | CONVENCIONAL | R$ 199,52 | ||
16:00 | 20h 30m | Lucas do Rio Verde, MT | EXECUTIVO | R$ 195,00 | ||
16:00 | 19h 35m | Nova Mutum, MT | CONVENCIONAL | R$ 185,59 | ||
16:00 | 22h 30m | Sorriso, MT | CONVENCIONAL | R$ 209,06 | ||
16:00 | 21h 30m | Sorriso, MT | EXECUTIVO | R$ 200,00 | ||
16:00 | 1d 13h 50m | Teresina, PI | EXECUTIVO | R$ 260,00 | ||
16:15 | 1d 17h 51m | Recife, PE - Rodoviária (TIP) | EXECUTIVO | R$ 389,00 | ||
16:15 | 1d 10h 3m | São Luís, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 236,98 | |
16:15 | 17h 10m | Araguaína, TO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 168,00 | |
16:15 | 15h 35m | Colinas do Tocantins, TO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 167,56 | |
16:15 | 14h 24m | Guaraí, TO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 180,00 | |
16:15 | 1d 7h 36m | Aracaju, SE - Gov. José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova) | EXECUTIVO | R$ 309,99 | ||
16:15 | 11h 44m | Paraíso do Tocantins, TO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 144,00 | |
16:15 | 19h 27m | Estreito, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 359,95 | |
16:15 | 1d 5h 10m | Santa Inês, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 228,98 | |
16:15 | 20h | Porto Franco, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 333,10 | |
16:15 | 1d 1h 27m | Buriticupu, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 228,98 | |
16:15 | 2h 45m | Rialma, GO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 69,00 | |
16:15 | 6h 15m | Porangatu, GO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 81,98 | |
16:15 | 21h 45m | Imperatriz, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 178,98 | |
16:15 | 1d 12h 31m | Maceió, AL - Terminal João Paulo II | EXECUTIVO | R$ 319,99 | ||
16:15 | 22h 55m | Açailândia, MA | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 369,15 | |
16:15 | 9h 10m | Gurupi, TO | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 115,00 | |
16:30 | 5h 50m | Prata, MG | EXECUTIVO | R$ 89,99 | ||
16:30 | 13h 50m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | EXECUTIVO | R$ 214,99 | ||
16:30 | 7h 20m | Frutal, MG | EXECUTIVO | R$ 109,99 | ||
16:30 | 10h 40m | Araraquara, SP | EXECUTIVO | R$ 185,00 | ||
16:30 | 15h 30m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 199,99 | ||
16:30 | 9h | Barretos, SP | EXECUTIVO | R$ 139,99 | ||
17:00 | 10h 20m | Campos Belos, GO | EXECUTIVO | R$ 118,25 | ||
17:00 | 7h 45m | Alto Paraíso de Goiás, GO | EXECUTIVO | R$ 69,51 | ||
17:00 | 3h 15m | Goiatuba, GO | EXECUTIVO | R$ 53,99 | ||
17:00 | 6h 30m | Ituiutaba, MG | EXECUTIVO | R$ 109,99 | ||
17:00 | 3h 15m | Gama, DF | EXECUTIVO | R$ 44,41 | ||
17:00 | 23h 55m | Irecê, BA | EXECUTIVO | R$ 220,00 | ||
17:00 | 14h | Dianópolis, TO | EXECUTIVO | R$ 159,00 | ||
17:00 | 11h 30m | Aurora do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 125,25 | ||
17:00 | 4h | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 49,41 | ||
17:00 | 13h 20m | Campo Grande, MS | VIACAO SAO LUIZ | EXECUTIVO | R$ 194,70 | |
17:00 | 8h 30m | Chapadão do Sul, MS | VIACAO SAO LUIZ | EXECUTIVO | R$ 89,97 | |
17:30 | 7h 15m | Barra do Garças, MT | EXECUTIVO | R$ 60,00 | ||
17:30 | 2h 25m | Indiara, GO | CONVENCIONAL | R$ 29,93 | ||
17:30 | 6h 37m | Paranaiguara, GO | CONVENCIONAL | R$ 97,54 | ||
17:30 | 11h 18m | Campo Verde, MT | EXECUTIVO | R$ 125,00 | ||
17:30 | 13h 27m | Cuiabá, MT - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 158,00 | ||
17:30 | 20h 13m | Sorriso, MT | EXECUTIVO | R$ 210,00 | ||
17:30 | 4h 10m | Santa Helena de Goiás, GO | CONVENCIONAL | R$ 55,34 | ||
17:30 | 21h 33m | Sinop, MT | EXECUTIVO | R$ 230,00 | ||
17:30 | 17h 33m | Nova Mutum, MT | EXECUTIVO | R$ 201,44 | ||
17:30 | 5h 35m | Quirinópolis, GO | CONVENCIONAL | R$ 80,67 | ||
17:30 | 3h 15m | Acreúna, GO | CONVENCIONAL | R$ 43,15 | ||
17:30 | 18h 51m | Lucas do Rio Verde, MT | EXECUTIVO | R$ 200,00 | ||
17:50 | 14h 55m | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 111,09 | |
17:50 | 15h 35m | Belo Horizonte, MG - Ponto de Apoio Gontijo | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 111,09 | |
17:50 | 23h 55m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 164,89 | |
17:55 | 13h 10m | Luís Eduardo Magalhães, BA | EXECUTIVO | R$ 117,90 | ||
17:55 | 1d 15h | Maceió, AL - Terminal João Paulo II | EXECUTIVO | R$ 365,00 | ||
17:55 | 1d 9h 25m | Aracaju, SE - Gov. José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova) | EXECUTIVO | R$ 338,04 | ||
17:55 | 18h | Ibotirama, BA | EXECUTIVO | R$ 197,90 | ||
17:55 | 14h 55m | Barreiras, BA | EXECUTIVO | R$ 123,49 | ||
17:55 | 1d 20h 25m | Recife, PE - Rodoviária (TIP) | EXECUTIVO | R$ 424,90 | ||
17:55 | 1d 1h 30m | Itaberaba, BA | EXECUTIVO | R$ 262,90 | ||
17:55 | 1d 12h 20m | Arapiraca, AL | EXECUTIVO | R$ 350,00 | ||
18:00 | 12h 20m | Paraíso do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 100,00 | ||
18:00 | 4h 45m | Araguari, MG | EXECUTIVO | R$ 95,99 | ||
18:00 | 19h 22m | Araguaína, TO | EXECUTIVO | R$ 140,00 | ||
18:00 | 15h 46m | Guaraí, TO | EXECUTIVO | R$ 115,00 | ||
18:00 | 9h 46m | Gurupi, TO | EXECUTIVO | R$ 80,00 | ||
18:00 | 10h 45m | Correntina, BA | LEITO | R$ 149,71 | ||
18:00 | 17h 40m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 227,99 | ||
18:00 | 10h 45m | Correntina, BA | EXECUTIVO | R$ 135,00 | ||
18:00 | 1d 1h 40m | Tucumã, PA | EXECUTIVO | R$ 170,00 | ||
18:00 | 21h 24m | Estreito, MA | EXECUTIVO | R$ 150,00 | ||
18:00 | 5h 29m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 99,90 | ||
18:00 | 17h 14m | Colinas do Tocantins, TO | EXECUTIVO | R$ 110,00 | ||
18:00 | 23h 30m | Imperatriz, MA | EXECUTIVO | R$ 170,00 | ||
18:00 | 4h 45m | Planaltina, DF | LEITO | R$ 124,13 | ||
18:00 | 4h 45m | Planaltina, DF | EXECUTIVO | R$ 70,00 | ||
18:00 | 1d 3h 10m | São Félix do Xingu, PA | EXECUTIVO | R$ 180,00 | ||
18:15 | 3h 30m | Brasília, DF | CONVENCIONAL | R$ 49,90 | ||
18:15 | 3h | Taguatinga, DF | CONVENCIONAL | R$ 49,90 | ||
18:20 | 15h 52m | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 213,00 | |
18:20 | 16h 32m | Belo Horizonte, MG - Ponto de Apoio Gontijo | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 213,00 | |
18:30 | 8h 30m | Gurupi, TO | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 73,98 | |
18:30 | 5h 55m | Porangatu, GO | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 63,98 | |
18:30 | 15h 50m | Cuiabá, MT - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 167,90 | ||
18:30 | 11h 50m | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 127,90 | ||
18:30 | 12h | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 130,00 | ||
18:30 | 13h | Palmas, TO | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 103,98 | |
18:30 | 6h 15m | Barra do Garças, MT | EXECUTIVO | R$ 65,00 | ||
18:45 | 5h 10m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 79,00 | ||
18:45 | 12h 50m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | EXECUTIVO | R$ 169,00 | ||
18:45 | 9h 35m | Ribeirão Preto, SP | LEITO | R$ 169,00 | ||
18:45 | 14h 10m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 227,00 | ||
18:45 | 4h 30m | Araguari, MG | EXECUTIVO | R$ 75,00 | ||
18:45 | 9h 35m | Ribeirão Preto, SP | EXECUTIVO | R$ 139,00 | ||
18:45 | 14h 10m | São Paulo, SP - Tietê | LEITO | R$ 297,00 | ||
18:45 | 4h 30m | Araguari, MG | LEITO | R$ 95,00 | ||
18:45 | 6h 55m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | EXECUTIVO | R$ 99,00 | ||
