AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 20 DE ABRIL |
R$ 15,39 | Poços de Caldas, MG | ||
R$ 6,74 | BANDEIRA DO SUL, MG | ||
R$ 74,87 | Passos, MG | ||
R$ 17,99 | Muzambinho, MG - Rodoviária |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
05:40 | 1h 15m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
05:40 | 25m | BANDEIRA DO SUL, MG | CONVENCIONAL | R$ 6,74 | ||
05:40 | 1h 15m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
05:40 | 25m | BANDEIRA DO SUL, MG | CONVENCIONAL | R$ 6,74 | ||
07:00 | 5h 35m | Passos, MG | CONVENCIONAL | R$ 74,87 | ||
07:00 | 1h 5m | Muzambinho, MG - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 17,99 | ||
07:00 | 5h 35m | Passos, MG | CONVENCIONAL | R$ 74,87 | ||
07:00 | 1h 5m | Muzambinho, MG - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 17,99 | ||
07:25 | 1h 15m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
07:25 | 1h 15m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
09:00 | 30m | BANDEIRA DO SUL, MG | CONVENCIONAL | R$ 6,74 | ||
09:00 | 1h 30m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
09:00 | 1h 30m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
09:00 | 30m | BANDEIRA DO SUL, MG | CONVENCIONAL | R$ 6,74 | ||
12:25 | 1h 15m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
12:25 | 1h 15m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
17:45 | 1h 10m | Muzambinho, MG - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 17,99 | ||
17:45 | 1h 10m | Muzambinho, MG - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 17,99 | ||
18:00 | 1h | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 | ||
18:00 | 1h | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 15,39 |
Endereço:
R. Independência, 399-343
Botelhos - MG
Telefone:
A Rodoviária de Botelos em Minas Gerais oferece aos seus passageiros trechos estaduais e interestaduais.
Na Quero Passagem sua compra é totalmente segura!
Para garantirmos que seus dados estejam sempre protegidos, não armazenamos nenhuma informação do cartão de crédito utilizado, seguindo os protocolos de criptografia e de segurança das principais instituições bancárias do Brasil.
Copyright 2021 © QueroPassagem.com.br
Todos os direitos reservados. CNPJ 18.087.991/0001-57