AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 27 DE FEVEREIRO |
R$ 33,30 | Muriaé, MG | ||
R$ 10,00 | Leopoldina, MG | ||
R$ 12,35 | Miraí, MG | ||
R$ 47,50 | Juiz de Fora, MG - Terminal São Dimas | ||
R$ 18,45 | Ubá, MG |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
03:55 | 1h 20m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 33,30 | ||
03:55 | 20m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 10,00 | ||
05:00 | 45m | Miraí, MG | CONVENCIONAL | R$ 12,35 | ||
05:30 | 30m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 10,05 | ||
05:30 | 2h 45m | Juiz de Fora, MG - Terminal São Dimas | CONVENCIONAL | R$ 47,50 | ||
05:50 | 40m | Leopoldina, MG | EXECUTIVO | R$ 8,40 | ||
05:50 | 2h 10m | Miracema, RJ | EXECUTIVO | R$ 21,95 | ||
05:50 | 2h 35m | Santo Antônio de Pádua, RJ | EXECUTIVO | R$ 26,86 | ||
06:00 | 4h 40m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | CONVENCIONAL | R$ 60,84 | ||
06:15 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
07:00 | 1h 40m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 24,25 | ||
07:00 | 55m | Miraí, MG | CONVENCIONAL | R$ 12,35 | ||
07:35 | 1h 40m | Ubá, MG | CONVENCIONAL SEM SANIT | R$ 18,45 | ||
07:45 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
08:25 | 35m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL SEM SANIT | R$ 8,80 | ||
09:00 | 7h 30m | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | CONVENCIONAL | R$ 94,83 | ||
09:00 | 2h 10m | Miracema, RJ | EXECUTIVO | R$ 21,95 | ||
09:00 | 2h 35m | Santo Antônio de Pádua, RJ | EXECUTIVO | R$ 26,86 | ||
09:00 | 40m | Leopoldina, MG | EXECUTIVO | R$ 8,40 | ||
09:30 | 2h 50m | Juiz de Fora, MG - Terminal São Dimas | CONVENCIONAL | R$ 47,50 | ||
09:30 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 10,05 | ||
10:00 | 4h 50m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | CONVENCIONAL | R$ 60,84 | ||
10:15 | 1h 35m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 24,25 | ||
10:15 | 55m | Miraí, MG | CONVENCIONAL | R$ 12,35 | ||
10:45 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
11:50 | 1h 40m | Ubá, MG | CONVENCIONAL SEM SANIT | R$ 18,45 | ||
12:00 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
12:30 | 55m | Miraí, MG | CONVENCIONAL | R$ 12,35 | ||
12:30 | 1h 40m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 24,25 | ||
12:55 | 35m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL SEM SANIT | R$ 8,80 | ||
13:15 | 40m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 10,05 | ||
13:15 | 3h 5m | Juiz de Fora, MG - Terminal São Dimas | CONVENCIONAL | R$ 47,50 | ||
14:00 | 1h 40m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 24,25 | ||
14:00 | 55m | Miraí, MG | CONVENCIONAL | R$ 12,35 | ||
14:00 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
14:00 | 30m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 10,00 | ||
14:00 | 1h 30m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 32,10 | ||
15:00 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
15:00 | 4h 50m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | CONVENCIONAL | R$ 60,84 | ||
16:30 | 2h 10m | Miracema, RJ | EXECUTIVO | R$ 21,95 | ||
16:30 | 40m | Leopoldina, MG | EXECUTIVO | R$ 8,40 | ||
16:30 | 2h 35m | Santo Antônio de Pádua, RJ | EXECUTIVO | R$ 26,86 | ||
16:45 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
17:05 | 2h 55m | Juiz de Fora, MG - Terminal São Dimas | CONVENCIONAL | R$ 47,50 | ||
17:05 | 40m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 10,05 | ||
17:15 | 55m | Miraí, MG | CONVENCIONAL | R$ 12,35 | ||
17:15 | 1h 40m | Muriaé, MG | CONVENCIONAL | R$ 24,25 | ||
17:35 | 1h 40m | Ubá, MG | CONVENCIONAL SEM SANIT | R$ 18,45 | ||
17:45 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
18:10 | 35m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL SEM SANIT | R$ 8,80 | ||
18:30 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
20:00 | 45m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,40 | ||
20:00 | 10h 25m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 119,99 | ||
20:45 | 30m | Leopoldina, MG | CONVENCIONAL | R$ 8,80 | ||
23:15 | 6h | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | CONVENCIONAL | R$ 94,83 | ||
23:59 | 4h 31m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | CONVENCIONAL | R$ 60,84 |
Endereço:
Rua Francisco Rossi, 10, Centro
Cataguases/MG
Telefone:
(32) 3422-0379
A Rodoviária de Cataguases, em Minas Gerais, oferece viagens estaduais e interestaduais aos seus usuários.
Na Quero Passagem sua compra é totalmente segura!
Para garantirmos que seus dados estejam sempre protegidos, não armazenamos nenhuma informação do cartão de crédito utilizado, seguindo os protocolos de criptografia e de segurança das principais instituições bancárias do Brasil.
Copyright 2021 © QueroPassagem.com.br
Todos os direitos reservados. CNPJ 18.087.991/0001-57