AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 09 DE MARÇO |
R$ 20,10 | Rio Verde De Mato Grosso, MS | ||
R$ 39,50 | São Gabriel do Oeste, MS | ||
R$ 80,70 | Campo Grande, MS | ||
R$ 38,10 | Sonora, MS |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
03:10 | 3h 50m | Rondonópolis, MT | SEMI LEITO | R$ 77,07 | ||
03:15 | 4h 20m | Campo Grande, MS | EXECUTIVO | R$ 80,70 | ||
03:50 | 3h 30m | Rondonópolis, MT | VIACAO SAO LUIZ | CONVENCIONAL | R$ 59,66 | |
03:50 | 3h | Rondonópolis, MT | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 69,80 | |
04:05 | 3h 30m | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 55,00 | ||
04:05 | 1h 30m | Sonora, MS | EXECUTIVO | R$ 38,10 | ||
09:00 | 2h 10m | São Gabriel do Oeste, MS | REGIONAL | R$ 40,13 | ||
09:00 | 50m | Rio Verde De Mato Grosso, MS | REGIONAL | R$ 20,73 | ||
09:00 | 2h 10m | São Gabriel do Oeste, MS | ESTRUTURAL | R$ 39,50 | ||
09:00 | 50m | Rio Verde De Mato Grosso, MS | ESTRUTURAL | R$ 20,10 | ||
09:00 | 4h 35m | Campo Grande, MS | ESTRUTURAL | R$ 80,70 | ||
09:00 | 4h 55m | Campo Grande, MS | REGIONAL | R$ 80,00 | ||
11:15 | 4h | Rondonópolis, MT | LEITO | R$ 81,87 | ||
11:15 | 4h | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 55,00 | ||
11:15 | 2h | Sonora, MS | EXECUTIVO | R$ 38,10 | ||
11:50 | 3h 30m | Rondonópolis, MT | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 69,80 | |
12:05 | 1h 30m | Sonora, MS | EXECUTIVO | R$ 29,00 | ||
12:05 | 3h 15m | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 55,00 | ||
12:10 | 3h 10m | Rondonópolis, MT | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 60,18 | |
12:40 | 2h 14m | São Gabriel do Oeste, MS | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 280,65 | |
12:40 | 13h 15m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 151,57 | |
14:25 | 3h 20m | Rondonópolis, MT | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 59,34 | |
14:45 | 21h 10m | São Paulo, SP - Barra Funda | CONEXAO | R$ 265,00 | ||
14:45 | 11h 55m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | CONEXAO | R$ 160,04 | ||
14:45 | 13h | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 160,00 | ||
14:45 | 2h | São Gabriel do Oeste, MS | EXECUTIVO | R$ 35,55 | ||
14:45 | 1h | Rio Verde De Mato Grosso, MS | EXECUTIVO | R$ 19,55 | ||
14:45 | 4h 40m | Campo Grande, MS | EXECUTIVO | R$ 80,46 | ||
14:50 | 4h | Rondonópolis, MT | SEMI LEITO | R$ 77,07 | ||
15:45 | 13h 10m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | EXECUTIVO | R$ 150,00 | ||
15:45 | 2h 20m | São Gabriel do Oeste, MS | EXECUTIVO | R$ 39,50 | ||
15:45 | 50m | Rio Verde De Mato Grosso, MS | EXECUTIVO | R$ 20,10 | ||
15:45 | 22h 5m | São Paulo, SP - Barra Funda | EXECUTIVO | R$ 270,00 | ||
15:45 | 22h 5m | São Paulo, SP - Barra Funda | LEITO | R$ 320,00 | ||
15:45 | 13h 10m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | LEITO | R$ 200,00 | ||
15:45 | 5h 30m | Campo Grande, MS | EXECUTIVO | R$ 80,70 | ||
16:15 | 2h 30m | Sonora, MS | REGIONAL | R$ 37,82 | ||
16:25 | 2h 30m | Sonora, MS | ESTRUTURAL | R$ 38,10 | ||
18:40 | 2h 15m | São Gabriel do Oeste, MS | CONVENCIONAL | R$ 39,50 | ||
18:40 | 55m | Rio Verde De Mato Grosso, MS | CONVENCIONAL | R$ 20,10 | ||
18:40 | 4h 35m | Campo Grande, MS | CONVENCIONAL | R$ 80,70 | ||
19:05 | 1h 55m | Sonora, MS | CONVENCIONAL | R$ 38,10 | ||
19:05 | 3h 55m | Rondonópolis, MT | CONVENCIONAL | R$ 55,00 | ||
20:10 | 3h 25m | Rondonópolis, MT | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 69,80 | |
22:45 | 12h 5m | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 213,00 | |
22:50 | 12h | Presidente Prudente, SP - Rodoviária | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 213,00 | |
23:45 | 1h 30m | Sonora, MS | LEITO | R$ 69,00 | ||
23:45 | 3h 15m | Rondonópolis, MT | LEITO | R$ 75,00 | ||
23:45 | 3h 15m | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 55,00 | ||
23:45 | 1h 30m | Sonora, MS | EXECUTIVO | R$ 29,00 | ||
23:59 | 1h 31m | Sonora, MS | EXECUTIVO | R$ 38,10 | ||
23:59 | 3h 16m | Rondonópolis, MT | LEITO | R$ 81,87 | ||
23:59 | 3h 16m | Rondonópolis, MT | EXECUTIVO | R$ 55,00 |
Endereço:
R. Mato Grosso do Sul, 355-471 - Morada Altos São Pedro, Coxim - MS
Telefone:
A Rodoviária de Coxim oferece aos seus passageiros trechos estaduais e interestaduais.
Na Quero Passagem sua compra é totalmente segura!
Para garantirmos que seus dados estejam sempre protegidos, não armazenamos nenhuma informação do cartão de crédito utilizado, seguindo os protocolos de criptografia e de segurança das principais instituições bancárias do Brasil.
Copyright 2021 © QueroPassagem.com.br
Todos os direitos reservados. CNPJ 18.087.991/0001-57