AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 28 DE FEVEREIRO |
R$ 16,75 | Campina Grande, PB | ||
R$ 40,00 | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | ||
R$ 5,02 | Soledade, PB |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
09:07 | 3h 31m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | CONVENCIONAL | R$ 40,00 | ||
09:07 | 23m | Soledade, PB | CONVENCIONAL | R$ 5,02 | ||
09:07 | 1h 53m | Campina Grande, PB | CONVENCIONAL | R$ 16,75 | ||
10:12 | 25m | Soledade, PB | CONVENCIONAL | R$ 4,91 | ||
10:12 | 3h 48m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | CONVENCIONAL | R$ 40,00 | ||
10:12 | 2h 9m | Campina Grande, PB | CONVENCIONAL | R$ 16,38 | ||
12:31 | 3h 50m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | LEITO | R$ 41,20 | ||
12:31 | 3h 50m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | CONVENCIONAL | R$ 40,00 | ||
12:31 | 2h 9m | Campina Grande, PB | LEITO | R$ 22,36 | ||
12:31 | 25m | Soledade, PB | CONVENCIONAL | R$ 5,02 | ||
12:31 | 2h 9m | Campina Grande, PB | CONVENCIONAL | R$ 16,75 | ||
12:31 | 25m | Soledade, PB | LEITO | R$ 6,50 | ||
14:23 | 3h 15m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | CONVENCIONAL | R$ 40,00 | ||
14:23 | 1h 33m | Campina Grande, PB | CONVENCIONAL | R$ 16,38 | ||
14:23 | 24m | Soledade, PB | CONVENCIONAL | R$ 4,91 | ||
16:53 | 3h 44m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | CONVENCIONAL | R$ 35,00 | ||
16:53 | 23m | Soledade, PB | CONVENCIONAL | R$ 4,91 | ||
16:53 | 1h 59m | Campina Grande, PB | CONVENCIONAL | R$ 16,38 | ||
19:12 | 3h 56m | João Pessoa, PB - Terminal Severino Camelo | CONVENCIONAL | R$ 35,00 | ||
19:12 | 2h 7m | Campina Grande, PB | CONVENCIONAL | R$ 16,38 | ||
19:12 | 26m | Soledade, PB | CONVENCIONAL | R$ 4,91 |
Endereço:
BR-230, 218, Juazeirinho - PB
Telefone:
O Terminal Rodoviário de Juazeirinho na Paraíba oferece aos seus passageiros trechos estaduais e interestaduais.
Na Quero Passagem sua compra é totalmente segura!
Para garantirmos que seus dados estejam sempre protegidos, não armazenamos nenhuma informação do cartão de crédito utilizado, seguindo os protocolos de criptografia e de segurança das principais instituições bancárias do Brasil.
Copyright 2021 © QueroPassagem.com.br
Todos os direitos reservados. CNPJ 18.087.991/0001-57