AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 28 DE FEVEREIRO |
R$ 5,00 | Alterosa, MG | ||
R$ 11,25 | Alfenas, MG | ||
R$ 45,68 | Passos, MG | ||
R$ 136,00 | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | ||
R$ 26,25 | Guaxupé, MG |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
09:35 | 3h | Passos, MG | CONVENCIONAL | R$ 45,68 | ||
09:35 | 20m | Alterosa, MG | CONVENCIONAL | R$ 5,00 | ||
10:00 | 7h 30m | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | CONVENCIONAL | R$ 136,00 | ||
12:10 | 2h 10m | Guaxupé, MG | CONVENCIONAL | R$ 26,25 | ||
12:10 | 35m | Monte Belo, MG | CONVENCIONAL | R$ 9,95 | ||
12:35 | 50m | Alfenas, MG | CONVENCIONAL | R$ 11,25 | ||
13:10 | 20m | Alterosa, MG | CONVENCIONAL | R$ 5,00 | ||
15:30 | 1h 55m | Guaxupé, MG | EXECUTIVO | R$ 26,25 | ||
15:30 | 30m | Monte Belo, MG | EXECUTIVO | R$ 9,95 | ||
15:30 | 6h 5m | Campinas, SP - Terminal Ramos de Azevedo | EXECUTIVO | R$ 120,00 | ||
15:30 | 7h 35m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 140,00 | ||
15:50 | 20m | Alterosa, MG | CONVENCIONAL | R$ 5,00 | ||
15:50 | 2h 40m | Passos, MG | CONVENCIONAL | R$ 45,68 | ||
16:00 | 30m | Monte Belo, MG | CONVENCIONAL | R$ 9,95 | ||
16:00 | 3h | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 44,70 | ||
16:05 | 40m | Alfenas, MG | CONVENCIONAL | R$ 11,25 | ||
17:50 | 25m | Alfenas, MG | CONVENCIONAL | R$ 11,25 | ||
17:50 | 20m | Alterosa, MG | CONVENCIONAL | R$ 5,00 | ||
18:50 | 40m | Alfenas, MG | CONVENCIONAL | R$ 11,25 | ||
19:30 | 20m | Alterosa, MG | CONVENCIONAL | R$ 5,00 | ||
20:40 | 40m | Alfenas, MG | CONVENCIONAL | R$ 11,25 | ||
22:45 | 6h 45m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 140,00 |
Endereço:
R. Alípio Faria Pereira, 181, Areado - MG
Telefone:
(35) 99739-7050
O Terminal Rodoviário de Areado em Minas Gerais oferece aos seus passageiros trechos estaduais e interestaduais.
Na Quero Passagem sua compra é totalmente segura!
Para garantirmos que seus dados estejam sempre protegidos, não armazenamos nenhuma informação do cartão de crédito utilizado, seguindo os protocolos de criptografia e de segurança das principais instituições bancárias do Brasil.
Copyright 2021 © QueroPassagem.com.br
Todos os direitos reservados. CNPJ 18.087.991/0001-57