AUTO VIAÇÃO | PREÇO POR PESSOA | DESTINO | PARTIDA: 06 DE MARÇO |
R$ 229,99 | Salvador, BA |
Partida | Tempo de Viagem | Destino | Auto Viação | Classe | Preço p/ Pessoa | |
08:10 | 1h 10m | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
08:10 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
08:10 | 1h 40m | Itapira, SP | CONVENCIONAL | R$ 23,00 | ||
08:15 | 9h 5m | Curitiba, PR - Rodoviária | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 125,00 | |
08:15 | 40m | Monte Mor, SP | CONVENCIONAL | R$ 9,65 | ||
08:15 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
08:15 | 1h 10m | Capivari, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,85 | ||
08:20 | 1h 15m | Cordeirópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 22,50 | ||
08:20 | 1h | Limeira, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,95 | ||
08:20 | 1h 40m | Rio Claro, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 33,30 | ||
08:30 | 2h 30m | Águas da Prata, SP | CONVENCIONAL | R$ 48,10 | ||
08:30 | 4h 50m | Capão Bonito, SP | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 86,44 | |
08:30 | 8h 30m | Osvaldo Cruz, SP | CONVENCIONAL | R$ 143,40 | ||
08:30 | 12h 40m | Curitiba, PR - Rodoviária | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 146,26 | |
08:30 | 4h | São Vicente, SP | CONVENCIONAL | R$ 68,60 | ||
08:30 | 11h 50m | Tupi Paulista, SP | CONVENCIONAL | R$ 172,60 | ||
08:30 | 4h 40m | Praia Grande, SP - Vila Mirim | CONVENCIONAL | R$ 74,60 | ||
08:30 | 9h 20m | Adamantina, SP | CONVENCIONAL | R$ 151,35 | ||
08:30 | 11h 20m | Dracena, SP | CONVENCIONAL | R$ 167,30 | ||
08:30 | 10h 40m | Junqueirópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 162,00 | ||
08:30 | 3h 50m | Guaxupé, MG | CONVENCIONAL | R$ 76,65 | ||
08:30 | 1h | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
08:30 | 9h 5m | Lucélia, SP | CONVENCIONAL | R$ 148,70 | ||
08:30 | 6h 55m | Tupã, SP | CONVENCIONAL | R$ 130,10 | ||
08:30 | 8h 10m | Jaguariaíva, PR | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 95,20 | |
08:30 | 5h 50m | Itapeva, SP | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 86,44 | |
08:30 | 2h 10m | São João da Boa Vista, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,40 | ||
08:30 | 1h 20m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,90 | ||
08:30 | 3h 20m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 50,90 | ||
08:30 | 3h 40m | Tapiratiba, SP | CONVENCIONAL | R$ 64,65 | ||
08:30 | 10h 40m | Ponta Grossa, PR | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 120,00 | |
08:30 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
08:30 | 3h 10m | São José Do Rio Pardo, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,35 | ||
08:30 | 2h 30m | Casa Branca, SP | CONVENCIONAL | R$ 50,95 | ||
08:30 | 3h 30m | Santos, SP - Centro | CONVENCIONAL | R$ 65,60 | ||
08:35 | 2h 30m | Brotas, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 52,55 | |
08:35 | 1h 55m | Itirapina, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 43,65 | |
08:35 | 5h 20m | Bauru, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 82,40 | |
08:40 | 2h 55m | Araraquara, SP | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 58,45 | |
08:40 | 6h | Barretos, SP | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 107,40 | |
08:45 | 4h | Pouso Alegre, MG | CONVENCIONAL | R$ 45,22 | ||
08:45 | 2h 30m | Ouro Fino, MG | CONVENCIONAL | R$ 35,30 | ||
08:45 | 6h | Três Corações, MG - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 69,32 | ||
08:45 | 1h 55m | Jacutinga, MG | CONVENCIONAL | R$ 30,08 | ||
08:45 | 10h 40m | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | CONVENCIONAL | R$ 129,97 | ||
08:50 | 1h | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
08:50 | 3h 5m | São Bernardo do Campo, SP | CONVENCIONAL | R$ 47,65 | ||
08:50 | 3h 25m | São Sebastião da Grama, SP | CONVENCIONAL | R$ 56,35 | ||
08:50 | 2h 20m | São Caetano do Sul, SP | CONVENCIONAL | R$ 42,30 | ||
08:50 | 3h | Vargem Grande Do Sul, SP | CONVENCIONAL | R$ 51,00 | ||
08:50 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
08:50 | 1h 20m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,95 | ||
08:50 | 2h 30m | São João da Boa Vista, SP | CONVENCIONAL | R$ 33,90 | ||
08:50 | 11h 40m | Caldas Novas, GO | EXECUTIVO | R$ 190,00 | ||
08:50 | 2h | Aguaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,50 | ||
08:50 | 4h 30m | Caconde, SP | CONVENCIONAL | R$ 66,95 | ||
08:50 | 8h 40m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 127,00 | ||
08:50 | 13h 35m | Goiânia, GO | EXECUTIVO | R$ 214,99 | ||
09:00 | 7h 30m | Ourinhos, SP | CONVENCIONAL | R$ 83,63 | ||
09:00 | 12h 55m | Balneário Camboriú, SC | SEMILTO DD | R$ 169,99 | ||
09:00 | 11h 10m | Joinville, SC - Terminal Harold Nielson | SEMILTO DD | R$ 129,99 | ||
09:00 | 2h 10m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
09:00 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
09:00 | 14h 25m | Florianópolis, SC - Terminal Rita Maria | SEMILTO DD | R$ 159,99 | ||
09:00 | 14h 25m | Florianópolis, SC - Terminal Rita Maria | LEITO | R$ 229,99 | ||
09:00 | 12h 55m | Balneário Camboriú, SC | LEITO | R$ 259,99 | ||
09:00 | 4h 55m | Avaré, SP | CONVENCIONAL | R$ 71,14 | ||
09:00 | 11h 55m | Barra Velha, SC | SEMILTO DD | R$ 149,99 | ||
09:00 | 11h 55m | Barra Velha, SC | LEITO | R$ 209,99 | ||
09:00 | 11h 10m | Joinville, SC - Terminal Harold Nielson | LEITO | R$ 199,99 | ||
09:15 | 5h 52m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
SPACE | R$ 93,65 | |
09:15 | 3h 15m | Mococa, SP | EXECUTIVO | R$ 59,20 | ||
09:15 | 4h 45m | São Sebastião do Paraíso, MG | EXECUTIVO | R$ 69,90 | ||
09:15 | 7h 10m | Votuporanga, SP | ![]() |
SPACE | R$ 110,43 | |
09:15 | 2h 30m | São Paulo, SP - Aeroporto de Guarulhos (GRU) | CONVENCIONAL | R$ 42,35 | ||
09:15 | 7h 40m | Fernandópolis, SP | ![]() |
SPACE | R$ 117,63 | |
09:15 | 6h 45m | Tanabi, SP | ![]() |
SPACE | R$ 111,34 | |
09:15 | 2h 30m | Casa Branca, SP | EXECUTIVO | R$ 48,35 | ||
09:20 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
09:28 | 4h 36m | Passos, MG | EXECUTIVO | R$ 109,03 | ||
09:28 | 3h 43m | São Sebastião do Paraíso, MG | EXECUTIVO | R$ 70,13 | ||
09:30 | 3h 15m | Brotas, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 52,55 | |
09:30 | 5h 5m | Bauru, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 82,40 | |
09:30 | 1h 50m | Andradas, MG | EXECUTIVO | R$ 57,00 | ||
09:30 | 13h 30m | Goiânia, GO | SEMI LEITO | R$ 168,00 | ||
09:30 | 5h | Machado, MG | EXECUTIVO | R$ 115,00 | ||
09:30 | 5h 40m | Alfenas, MG | EXECUTIVO | R$ 120,00 | ||
09:30 | 1h 50m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
09:30 | 6h 40m | Marília, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 109,00 | |
09:30 | 1d 3h | Poços de Caldas, MG | EXECUTIVO | R$ 61,00 | ||
09:40 | 21h 30m | Porto Alegre, RS - Terminal Veppo | LEITO | R$ 301,01 | ||
09:40 | 21h 30m | Porto Alegre, RS - Terminal Veppo | SEMI LEITO | R$ 208,85 | ||
09:50 | 6h 25m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | EXECUTIVO | R$ 118,25 | ||
09:50 | 6h 25m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | CONVENCIONAL | R$ 97,01 | ||
09:50 | 15h 10m | Goiânia, GO | EXECUTIVO | R$ 169,00 | ||
09:50 | 16h 10m | Anápolis, GO | CONVENCIONAL | R$ 214,59 | ||
09:50 | 8h 40m | Uberlândia, MG | CONVENCIONAL | R$ 99,00 | ||
09:50 | 7h 10m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 99,00 | ||
09:50 | 18h 10m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 158,63 | ||
09:50 | 12h 10m | Caldas Novas, GO | CONVENCIONAL | R$ 149,00 | ||
09:50 | 15h 10m | Goiânia, GO | CONVENCIONAL | R$ 169,00 | ||
09:50 | 12h 10m | Caldas Novas, GO | EXECUTIVO | R$ 149,00 | ||
09:50 | 18h 10m | Brasília, DF | CONVENCIONAL | R$ 158,63 | ||
09:50 | 16h 10m | Anápolis, GO | EXECUTIVO | R$ 214,59 | ||
10:00 | 3h | São José dos Campos, SP | CONVENCIONAL | R$ 57,15 | ||
10:00 | 7h 5m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | SEMILTO DD | R$ 79,99 | ||
10:00 | 7h 5m | Rio de Janeiro, RJ - Novo Rio | LEITO CAMA | R$ 109,99 | ||
10:00 | 5h 20m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
SPACE | R$ 93,65 | |
10:00 | 1h 30m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,95 | ||
10:00 | 21h 30m | Porto Alegre, RS - Terminal Veppo | SEMI LEITO | R$ 199,00 | ||
10:00 | 8h 50m | Pereira Barreto, SP | ![]() |
SPACE | R$ 134,33 | |
10:00 | 2h 20m | Espírito Santo do Pinhal, SP | CONVENCIONAL | R$ 37,15 | ||
10:00 | 3h 10m | Andradas, MG | CONVENCIONAL | R$ 45,15 | ||
10:00 | 1h 10m | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
10:10 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
10:20 | 1h 15m | Cordeirópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 22,50 | ||
10:20 | 6h 35m | Aparecida, SP | CONVENCIONAL | R$ 91,20 | ||
10:20 | 1h 40m | Rio Claro, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 33,30 | ||
10:20 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
10:20 | 1h | Limeira, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,95 | ||
10:30 | 4h 40m | Praia Grande, SP - Vila Mirim | CONVENCIONAL | R$ 74,60 | ||
10:30 | 4h | São Vicente, SP | CONVENCIONAL | R$ 68,60 | ||
10:30 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
10:30 | 3h 30m | Santos, SP - Centro | CONVENCIONAL | R$ 65,60 | ||
10:30 | 2h 10m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
10:30 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
10:45 | 9h 25m | Belo Horizonte, MG - Terminal Gov. Israel Pinheiro (Centro) | CONVENCIONAL | R$ 99,99 | ||
10:45 | 8h 45m | Contagem, MG | CONVENCIONAL | R$ 70,99 | ||
10:45 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
10:45 | 6h 35m | Votuporanga, SP | ![]() |
SPACE | R$ 119,34 | |
10:45 | 5h 15m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
SPACE | R$ 103,34 | |
10:45 | 7h 5m | Fernandópolis, SP | ![]() |
SPACE | R$ 129,99 | |
10:50 | 3h 20m | Santa Rita do Passa Quatro, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 56,60 | |
10:50 | 2h 10m | Pirassununga, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 42,60 | |
10:50 | 1h 10m | Araras, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 30,60 | |
10:50 | 1h 45m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,85 | ||
11:00 | 2h 30m | Boituva, SP | CONVENCIONAL | R$ 39,90 | ||
11:00 | 1h 25m | Itu, SP | CONVENCIONAL | R$ 19,75 | ||
11:00 | 3h 55m | Itapetininga, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,50 | ||
11:00 | 1h | Salto, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,10 | ||
11:00 | 1h 30m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
11:00 | 3h 5m | Tatuí, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,20 | ||
11:10 | 1h 10m | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
11:10 | 1h 40m | Itapira, SP | CONVENCIONAL | R$ 23,00 | ||
11:30 | 3h 50m | Guaxupé, MG | EXECUTIVO | R$ 85,00 | ||
11:30 | 2h 10m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
11:30 | 5h 50m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | LEITO | R$ 97,99 | ||
11:30 | 2h 10m | São João da Boa Vista, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,40 | ||
11:30 | 3h 10m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 50,90 | ||
11:30 | 1h 20m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,90 | ||
11:30 | 1h | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
11:30 | 2h 50m | São José Do Rio Pardo, SP | EXECUTIVO | R$ 59,35 | ||
11:30 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
11:30 | 3h 20m | Tapiratiba, SP | EXECUTIVO | R$ 64,65 | ||
11:30 | 2h 30m | Águas da Prata, SP | CONVENCIONAL | R$ 48,10 | ||
11:35 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
12:00 | 40m | Monte Mor, SP | CONVENCIONAL | R$ 9,65 | ||
12:00 | 2h | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
12:00 | 3h 15m | Araraquara, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,10 | ||
12:00 | 4h 50m | Catanduva, SP | CONVENCIONAL | R$ 83,00 | ||
12:00 | 1h 10m | Capivari, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,85 | ||
12:00 | 6h | São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov. Laudo Natel | CONVENCIONAL | R$ 96,10 | ||
12:00 | 2h 35m | São Carlos, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,80 | ||
12:10 | 6h 10m | Colina, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 98,60 | |
12:10 | 6h 40m | Barretos, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 107,40 | |
12:10 | 1h 30m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
12:10 | 3h 25m | Araraquara, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 58,45 | |
12:10 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 37,00 | ||
12:15 | 2h 30m | São Paulo, SP - Aeroporto de Guarulhos (GRU) | CONVENCIONAL | R$ 42,35 | ||
12:20 | 1h 40m | Rio Claro, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 33,30 | ||
12:20 | 1h | Limeira, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,95 | ||
12:30 | 2h | Jacutinga, MG | CONVENCIONAL | R$ 30,08 | ||
12:30 | 3h 20m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 50,90 | ||
12:30 | 2h 10m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
12:30 | 4h 30m | Pouso Alegre, MG | CONVENCIONAL | R$ 45,22 | ||
12:30 | 2h 40m | Ouro Fino, MG | CONVENCIONAL | R$ 35,30 | ||
12:30 | 1h | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
12:30 | 4h | São Vicente, SP | CONVENCIONAL | R$ 68,60 | ||
12:30 | 3h 30m | Santos, SP - Centro | CONVENCIONAL | R$ 65,60 | ||
12:30 | 4h 40m | Praia Grande, SP - Vila Mirim | CONVENCIONAL | R$ 74,60 | ||
12:30 | 2h 10m | São João da Boa Vista, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,40 | ||
12:30 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
12:30 | 1h 20m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,90 | ||
12:30 | 2h 30m | Águas da Prata, SP | CONVENCIONAL | R$ 48,10 | ||
12:35 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
12:40 | 1h 10m | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
12:40 | 1h 40m | Itapira, SP | CONVENCIONAL | R$ 23,00 | ||
12:40 | 1h 45m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,85 | ||
12:50 | 2h 25m | São Carlos, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,85 | ||
12:50 | 1h 10m | Araras, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 30,60 | |
12:50 | 2h 10m | Pirassununga, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 42,60 | |
12:50 | 3h 15m | Araraquara, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,15 | ||
12:50 | 3h 20m | Santa Rita do Passa Quatro, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 56,60 | |
13:00 | 2h 40m | São José dos Campos, SP | CONVENCIONAL | R$ 54,50 | ||
13:05 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
13:05 | 2h | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
13:10 | 3h 30m | Ribeirão Preto, SP | CONVENCIONAL | R$ 73,20 | ||
13:10 | 5h | Franca, SP | CONVENCIONAL | R$ 97,24 | ||
13:10 | 4h | Batatais, SP | CONVENCIONAL | R$ 87,60 | ||
13:20 | 1h 15m | Cordeirópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 22,50 | ||
13:20 | 1h 40m | Rio Claro, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 33,30 | ||
13:20 | 1h | Limeira, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,95 | ||
13:20 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
13:30 | 7h | Marília, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 109,00 | |
13:30 | 1h 50m | Andradas, MG | EXECUTIVO | R$ 57,00 | ||
13:30 | 3h 20m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 50,90 | ||
13:30 | 1h | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
13:30 | 3h 5m | Brotas, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 52,55 | |
13:30 | 1d 2h 50m | Poços de Caldas, MG | EXECUTIVO | R$ 61,00 | ||
13:30 | 5h 10m | Alfenas, MG | EXECUTIVO | R$ 120,00 | ||
13:30 | 2h 10m | São João da Boa Vista, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,40 | ||
13:30 | 5h 15m | Bauru, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 82,40 | |
13:30 | 1h 20m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,90 | ||
13:30 | 2h 30m | Águas da Prata, SP | CONVENCIONAL | R$ 48,10 | ||
13:30 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
13:30 | 2h 10m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
13:50 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
14:00 | 1h 30m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 37,00 | ||
14:10 | 6h | Barretos, SP | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 107,40 | |
14:10 | 2h 55m | Araraquara, SP | ![]() |
EXECUTIVO | R$ 58,45 | |
14:10 | 4h 10m | Tambaú, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 62,53 | |
14:10 | 1h 20m | Araras, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 30,60 | |
14:10 | 3h 55m | Santa Rita do Passa Quatro, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 56,60 | |
14:10 | 2h 20m | Pirassununga, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 42,60 | |
14:15 | 2h 30m | São Paulo, SP - Aeroporto de Guarulhos (GRU) | CONVENCIONAL | R$ 42,35 | ||
14:20 | 6h 45m | Aparecida, SP | CONVENCIONAL | R$ 91,20 | ||
14:20 | 2h 15m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
14:28 | 3h 43m | São Sebastião do Paraíso, MG | EXECUTIVO | R$ 70,13 | ||
14:28 | 4h 36m | Passos, MG | EXECUTIVO | R$ 109,03 | ||
14:30 | 2h 10m | São Carlos, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,85 | ||
14:30 | 2h 45m | Araraquara, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,15 | ||
14:30 | 1h 50m | Sorocaba, SP | CONVENCIONAL | R$ 34,85 | ||
14:30 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
14:30 | 2h 10m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
14:35 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
14:40 | 9h 15m | Curitiba, PR - Rodoviária | SEMI LEITO | R$ 160,00 | ||
14:40 | 18h 35m | Chapecó, SC - Rodoviária | SEMI LEITO | R$ 298,35 | ||
14:45 | 8h 15m | Fernandópolis, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 93,15 | |
14:45 | 7h 45m | Votuporanga, SP | ![]() |
COMFORT | R$ 83,48 | |
14:45 | 6h 30m | São José do Rio Preto, SP - VIP Itamarati | ![]() |
COMFORT | R$ 75,26 | |
14:50 | 6h 25m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | EXECUTIVO | R$ 120,57 | ||
14:50 | 6h 25m | Uberaba, MG - Terminal Jurandyr Cordeiro | LEITO | R$ 209,42 | ||
14:50 | 1h 30m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
14:50 | 1d 17h 10m | Salvador, BA | CONEXAO | R$ 229,99 | ||
14:50 | 8h 25m | Uberlândia, MG | EXECUTIVO | R$ 99,00 | ||
14:50 | 8h 25m | Uberlândia, MG | LEITO | R$ 129,00 | ||
14:50 | 3h | São Bernardo do Campo, SP | CONVENCIONAL | R$ 47,65 | ||
14:50 | 15h 10m | Brasília, DF | LEITO | R$ 199,99 | ||
14:50 | 2h 10m | São Caetano do Sul, SP | CONVENCIONAL | R$ 42,30 | ||
14:50 | 15h 10m | Brasília, DF | EXECUTIVO | R$ 114,99 | ||
15:00 | 2h | São Paulo, SP - Aeroporto de Congonhas (CGH) | CONVENCIONAL | R$ 39,70 | ||
15:10 | 1h 40m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
15:10 | 1h 30m | São Paulo, SP - Tietê | EXECUTIVO | R$ 37,00 | ||
15:20 | 1h 15m | Cordeirópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 22,50 | ||
15:20 | 1h | Limeira, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,95 | ||
15:20 | 1h 40m | Rio Claro, SP - Rodoviária | CONVENCIONAL | R$ 33,30 | ||
15:30 | 4h 40m | Praia Grande, SP - Vila Mirim | CONVENCIONAL | R$ 74,60 | ||
15:30 | 8h 15m | Mirandópolis, SP | CONVENCIONAL | R$ 130,58 | ||
15:30 | 4h | São Vicente, SP | CONVENCIONAL | R$ 68,60 | ||
15:30 | 9h 5m | Andradina, SP | CONVENCIONAL | R$ 139,28 | ||
15:30 | 3h 20m | Poços de Caldas, MG | CONVENCIONAL | R$ 50,90 | ||
15:30 | 5h 45m | Lins, SP | CONVENCIONAL | R$ 97,00 | ||
15:30 | 3h 30m | Santos, SP - Centro | CONVENCIONAL | R$ 65,60 | ||
15:30 | 2h 20m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 34,15 | ||
15:30 | 7h 5m | Araçatuba, SP | CONVENCIONAL | R$ 116,99 | ||
15:30 | 3h 15m | Jaú, SP | CONVENCIONAL | R$ 56,57 | ||
15:30 | 1h 20m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,90 | ||
15:30 | 6h 5m | Itajubá, MG | CONVENCIONAL | R$ 57,43 | ||
15:30 | 4h | Ribeirão Preto, SP | CONVENCIONAL | R$ 73,20 | ||
15:30 | 1h | Mogi Mirim, SP | CONVENCIONAL | R$ 18,30 | ||
15:30 | 2h | Jacutinga, MG | CONVENCIONAL | R$ 24,36 | ||
15:30 | 40m | Monte Mor, SP | CONVENCIONAL | R$ 9,65 | ||
15:30 | 5h 7m | Santa Rita do Sapucaí, MG | CONVENCIONAL | R$ 47,83 | ||
15:30 | 2h 30m | Águas da Prata, SP | CONVENCIONAL | R$ 48,10 | ||
15:30 | 2h 45m | Ouro Fino, MG | CONVENCIONAL | R$ 30,25 | ||
15:30 | 4h 10m | Pouso Alegre, MG | CONVENCIONAL | R$ 41,86 | ||
15:30 | 45m | Vinhedo, SP | CONVENCIONAL | R$ 7,05 | ||
15:30 | 1h 10m | Capivari, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,85 | ||
15:30 | 2h 10m | São João da Boa Vista, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,40 | ||
15:35 | 1h 30m | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
15:35 | 1h | Jundiaí, SP | CONVENCIONAL | R$ 15,40 | ||
15:40 | 2h | São Paulo, SP - Tietê | CONVENCIONAL | R$ 37,00 | ||
15:50 | 1h 10m | Araras, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 30,60 | |
15:50 | 3h 20m | Santa Rita do Passa Quatro, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 56,60 | |
15:50 | 2h 10m | Pirassununga, SP | ![]() |
CONVENCIONAL | R$ 42,60 | |
15:50 | 2h 30m | Boituva, SP | CONVENCIONAL | R$ 39,90 | ||
15:50 | 1h 25m | Itu, SP | CONVENCIONAL | R$ 19,75 | ||
15:50 | 1h | Salto, SP | CONVENCIONAL | R$ 17,10 | ||
15:50 | 3h 55m | Itapetininga, SP | CONVENCIONAL | R$ 59,50 | ||
15:50 | 3h 5m | Tatuí, SP | CONVENCIONAL | R$ 45,20 | ||
16:00 | 2h 50m | Andradas, MG | CONVENCIONAL | R$ 45,15 | ||
16:00 | 1h 30m | Mogi Guaçu, SP | CONVENCIONAL | R$ 20,95 | ||
16:00 | 3h 50m | Guaxupé, MG | CONVENCIONAL | R$ 90,00 | ||
16:00 | 15h 20m | Dourados, MS | EXECUTIVO | R$ 149,00 | ||
16:00 | 9h 50m | Bataguassu, MS | EXECUTIVO | R$ 179,00 | ||
16:00 | 3h 10m | São José dos Campos, SP | CONVENCIONAL | R$ 57,15 | ||
